ようこそ嶋田整骨院へ

運動会の部
| 400m | 16インチ | 未就学 | 男女 | 金 | 2.11.88 |
| 400m | 24 | 30代 | 男子 | 金 | 1.13.72 |
| 400m | 24 | 40代 | 男子 | 金 | 1.19.69 |
| 片足走行 | 16 | 全員 | 女子 | 銀・銅 | 11.03、11.94 |
| 個人メドレー | 24 | 全員 | 男子 | 銅 | 1.19.71 |
| 100m | 16 | 未就学 | 男女 | 金 | 29.12 |
| 100m | 24 | 30代 | 男子 | 銀 | 16.04 |
| 100m | 24 | 40代 | 男子 | 金 | 19.56 |
| タイヤ乗り | 16 | 全員 | 女子 | 金・銅 | 18.88、26.64 |
| タイヤ乗り | 24 | 全員 | 男子 | 金 | 9.7 |
| 支部対抗 リレー | 16・20・24 | 4人 | 混合 | 銅 | 1.23.66 |
2003さわやか
第22回大阪一輪車競技大会うちの結果
| 400m | 16インチ | 小1・男 | 2位 | 1.48.69 |
| 400 | 24 | 40代・男 | 1位 | 1.17.73 |
| 片足 | 16 | 小2・女 | 1位 | 12.13 |
| 片足 | 16 | 小1・男 | 2位 | 14.17 |
| 片足 | 24 | 高3・男 | 2位 | 7.42 |
| 100 | 24 | 40代・男 | 1位 | 17.37 |
| 100 | 24 | 30代・男 | 1位 | 14.45 |
| タイヤ乗り | 20 | 小6・女 | 3位 | 12.06 |
| 参考タイム | ||||
| 400 | 20 | 男女 | 最速 | 1.09.22 |
| 400 | 16 | 男女 | 最速 | 1.29.87 |
| 100 | 20 | 男女 | 最速 | 15.19 |
| 100 | 16 | 男女 | 最速 | 20.83 |
| 400m | 24インチ | 男 | 1位 | 77.8 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 16 | 小2女 | 2位 | 92.5 |
| 片足 | 16 | 小3女 | 1位 | 10.7 |
| 片足 | 20 | 全員女 | 3位 | 7.8 |
| 100 | 16 | 小2女 | 2位 | 20.9 |
| 100 | 24 | 30代男 | 1位 | 16.3 |
| 100 | 24 | 40代男 | 1位 | 19.3 |
| 100 | 24 | 40代男 | 3位 | 20.1 |
| タイヤのり | 16 | 小3女 | 2位 | 28.6 |
| タイヤのり | 20 | 小5女 | 2位 | 13.5 |
| タイヤのり | 24 | 全員男 | 2位 | 14.9 |
| 支部対抗リレー | 16.20.20.24 | 男女 | 優勝 | 78.3 |
さわやか第24回 2005.5.29 うちの結果
今年はおじさんが強かった。小学生高学年でメダルはなかなか取れないねえ。
でも 支部対抗リレーでは大阪城始まって以来の初優勝!うれしかったねえー。
2004さわやか第23回 うちの結果。
今年から一人2種目しかエントリーできませんでした。メダルを狙うには作戦が要りますね。
| なお、18インチは20インチに、22インチは24インチの組にそれぞれ編入されます。 |
さわやか第25回 2006.5.28 うちの結果
落車せずに完走することがメダルに繋がるね。
支部対抗はV2ですよー!
| 400 | 24 | 40代 | 1位 | 1.12.34 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 24 | 40 | 2位 | 1.22.85 |
| 400 | 16 | 小2女 | 3位 | 1.50.73 |
| 片足 | 20 | 全員女 | 3位 | 0.08.66 |
| 100 | 16 | 小2女 | 2位 | 0.25.91 |
| 100 | 16 | 小2女 | 3位 | 0.26.62 |
| 100 | 24 | 中学生 | 3位 | 0.17.76 |
| 100 | 24 | 30代 | 1位 | 0.17.05 |
| 100 | 24 | 40代 | 1位 | 0.19.18 |
| 100 | 24 | 40代 | 2位 | 0.21.18. |
| 100 | 24 | 40代 | 3位 | 0.22.29 |
| 支部対抗リレー | 16.20.20.24 | 女子 | 優勝 | 1.34.08 |