
マラソンの部
| インチ | 距離 | 性別 | 順位 | 所属 | タイム | 年齢 | エントリー数 |
| 20インチ | 3km | 女子 | 1 | 八田荘小学校 | 10、00、05 | 小3 | 47 |
| 2 | 八田荘小学校 | 10、08、0 | 小3 | ||||
| 3 | 八田荘小学校 | 10、48、3 | 小3 | ||||
| 20インチ | 3km | 男子 | 1 | 八田荘小学校 | 11、14、4 | 小4 | 13 |
| 2 | 八田荘小学校 | 11、29、7 | 小4 | ||||
| 3 | 八田荘小学校 | 11、35、6 | 小4 | ||||
| 20〜24 | 3km | 女子 | 1 | 川西緑地公園一輪車愛好会 | 10、14、1 | 中2 | 17 |
| 2 | 八田荘小学校 | 10、17、5 | 中1 | ||||
| 3 | 八田荘小学校 | 10、17、9 | 中1 | ||||
| 20〜24 | 3km | 男子 | 1 | 第2あおぞら学童クラブ | 12、15、4 | 25 | 5 |
| 2 | グリームインザフィールド | 14、19、7 | 55 | ||||
| 3 | 三田市立母子小学校 | 14、53、0 | 45 | ||||
| 16インチ | 3km | 女子 | 1 | 八田荘小学校 | 12、33、7 | 小2 | 33 |
| 2 | 八田荘小学校 | 12、43、0 | 小1 | ||||
| 3 | 八田荘小学校 | 12、46、9 | 小2 | ||||
| 4 | 大阪城一輪車クラブ | 12、49、9 | 年長 | ||||
| 16インチ | 3km | 男子 | 1 | 第一あおぞら学童クラブ | 14、43、5 | 小2 | 12 |
| 2 | 三田市立母子小学校 | 14、43、7 | 小2 | ||||
| 3 | 大阪城一輪車クラブ | 15、24、9 | 年長 | ||||
| 16インチ | 3km | 女子 | 1 | 八田荘小学校 | 12、07、07 | 小3 | 11 |
| 2 | 大阪城一輪車クラブ | 12、15、1 | 小3 | ||||
| 3 | 大阪城一輪車クラブ | 14、15、1 | 小3 | ||||
| 4 | 大阪城一輪車クラブ | 16、29、5 | 小3 | ||||
| 16インチ | 3km | 男子 | 1 | 八田荘小学校 | 14、23、6 | 小3 | 3 |
| 2 | 大阪城一輪車クラブ | 15、27、0 | 小3 | ||||
| 3 | 清和台一輪車クラブ | 19、32、7 | 小3 | ||||
| 20インチ | 3km | 女子 | 1 | 八田荘小学校 | 9、58、6 | 小6 | 32 |
| 2 | 八田荘小学校 | 10、38、7 | 小5 | ||||
| 3 | 川西緑地公園一輪車愛好会 | 10、40、2 | 小5 |
さわやか第14回「一輪車チャレンジ! 冬の集い」
2004年2月8日(日)
大阪城へ
| 20インチ | 9km | 男子 | 1 | 八田荘小学校 | 29、00、3 | 小6 | 11 |
| 2 | 八田荘小学校 | 29、40、3 | 小5 | ||||
| 3 | 八田荘小学校 | 30、43、8 | 小5 | ||||
| 24インチ | 9km | 男子 | 1 | 個人 | 25、23、7 | 高2 | 9 |
| 2 | 八田荘小学校 | 27、45、9 | 20 | ||||
| 3 | 川西緑地公園一輪車愛好会 | 29、17、2 | 51 | ||||
| 4 | 大阪城一輪車クラブ | 33、51、6 | 34 | ||||
| 5 | 大阪城一輪車クラブ | 33、52、8 | 45 |
| インチ | 距離 | 性別 | 順位 | 所属 | タイム | 年齢 | エントリー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20インチ | 3km | 女子 | 1 | 八田荘小学校 | 9,42 | 小4 | 39 |
| 2 | 八田荘小学校 | 9,53 | 小4 | ||||
| 3 | 八田荘小学校 | 10,06 | 小4 | ||||
| 20インチ | 3km | 男子 | 1 | スポーツクラブ21母子 | 12,04 | 小3 | 7 |
| 2 | スポーツクラブ21母子 | 12,20 | 小4 | ||||
| 3 | 八田荘小学校 | 12,23 | 小4 | ||||
| 24インチ | 3km | 女子・ | 1 | 川西緑地公園一輪車愛好会 | 10,35 | 中3 | 11 |
| 2 | スポーツクラブ21母子 | 10,47 | 中1 | ||||
| 3 | 槇塚台一輪車クラブ | 10,58 | 中1 | ||||
| 24インチ | 3km | 男子 | 1 | 川西緑地公園一輪車愛好会 | 9,19 | 中1 | 5 |
| 2 | 大阪城一輪車クラブ | 11,26 | 45 | ||||
| 3 | 川西緑地公園一輪車愛好会 | 14,15 | 40 | ||||
| 16インチ | 3km | 女子 | 1 | 八田荘小学校 | 11,38 | 小2 | 51 |
| 2 | 八田荘小学校 | 11,47 | 小1 | ||||
| 3 | 大阪城一輪車クラブ | 12,02 | 小1 | ||||
| 16インチ | 3km | 男子 | 1 | スポーツクラブ21母子 | 13,19 | 小2 | 24 |
| 2 | スポーツクラブ21母子 | 13,22 | 小1 | ||||
| 3 | 大阪城一輪車クラブ | 13,46 | 小1 | ||||
| 16インチ | 3km | 女子 | 1 | 八田荘小学校 | 11,04 | 小3 | 9 |
| 2 | 大阪城一輪車クラブ | 12,02 | 小4 | ||||
| 3 | 八田荘小学校 | 12,32 | 小3 | ||||
| 16インチ | 3km | 男子 | 1 | 大阪城一輪車クラブ | 14,42 | 小4 | 3 |
| 2 | 大阪城一輪車クラブ | 16,20 | 小4 | ||||
| 3 | 大阪城一輪車クラブ | 20,34 | 小4 | ||||
| 20インチ | 3km | 男子 | 1 | 川西緑地公園一輪車愛好会 | 10,38 | 小6 | 8 |
| 2 | スポーツクラブ21母子 | 11,09 | 小6 | ||||
| 3 | 三田市立富士小学校 | 11,37 | 小6 | ||||
| 20インチ | 3km | 女子 | 1 | 八田荘小学校 | 9,55 | 小6 | 48 |
| 2 | 八田荘小学校 | 10,00 | 小6 | ||||
| 3 | 八田荘小学校 | 10,01 | 小6 | ||||
| 4 | 大阪城一輪車クラブ | 10,28 | 小6 | ||||
| 20インチ | 9km | 女子 | 1 | 八田荘小学校 | 28,56 | 小4 | 27 |
| 2 | 八田荘小学校 | 30,32 | 小4 | ||||
| 3 | 八田荘小学校 | 31,26 | 小6 | ||||
| 4 | 大阪城一輪車クラブ | 34,34 | 小4 | ||||
| 24インチ | 9km | 男子 | 1 | 川西緑地公園一輪車愛好会 | 26,28 | 高3 | 13 |
| 2 | 八田荘小学校 | 27,44 | 21 | ||||
| 3 | 川西緑地公園一輪車愛好会 | 29,37 | 52 | ||||
| 4 | スポーツクラブ21母子 | 31,16 | 小6 | ||||
| 5 | 大阪城一輪車クラブ | 32,55 | 46 | ||||
| 6 | 大阪城一輪車クラブ | 33,26 | 35 |
第15回 ・2005,1,30 今年のトップは10分を切りました。
| 競技用一輪車 |
| 車輪の直径は、16・20・2424の3種類で、クランクの長さは16インチ:89?_以上(3.5インチ相当)、 20インチ:102?_以上(4インチ相当)、24インチ:125?_以上(5インチ相当)とする。 |